Builder
Worker |
StarterAsistencia + Control de accesos |
ProControl de HH + Costos MO |
---|---|---|
Declaración COVID | ||
Asistencia digital certificada por la Dirección del Trabajo | ||
APP del trabajador para ingreso no touch | ||
APP de terreno para jefaturas | ||
APP gerente con reportes en tiempo real | ||
Control de acceso de trabajadores subcontratistas | ||
Análisis de trabajo seguro y charlas de seguridad digitales | ||
Mapa de calor para el control de HH | ||
Control de HH | ||
Integración nativa a Builder Pro para generar estadísticas automatizadas de productividad y costos de mano de obra | ||
Contratar | Contratar |
BUILDER
WORKER
Asegura que tus contratistas tienen los trabajadores necesarios en campo.

































